15 Nisan 2014 Salı

yeni purogram devam

ısınma vs

barfiks 4 set (ilk ikisi normal son iki makinede)

v tutuş aparatıyla lat puldavn  40 45 50 55kg x 15 12 8 6

t bar row  15 20 30 40kg (+bar) x 15 12 10 8

shotgun row  7.5 10 12.5 15kg x 15 12 10 8

deadlift   60 70 75kg x 10 8 6

scot curl 18 23 25.5 kg x 10 8 6

z bar ters tutarak barbel curl 13 15.5 18 kg x 10 8 6

kabloyla hamır curl ( iple tutarak) 6.25 7.5 10kg x 10 8 8

concentration curl  5 7.5 10 kg x 10 8 6

14 Nisan 2014 Pazartesi

yeni puroğram

ısınma falan

inclinebench press  50 60 65 70kg x 10 8 6 4

incline dambıl fly  10 12.5 12.5 12.5kg x 12 10 10 10

düz bench press dambılla 15 20 22.5 25kg x 10 8 6 4

düz dambıl fly  10 12.5 10 12.5kg x 12 6 12 6

cable crosover 5 6.25 7.5kg x 12 10 8

dips (iki sehpa arasında) vicut ağırlığı x10
                                      vicut +10kg x 8
                                      vicut +20kg x 6

oturarak triceps pres (dambılla) 15 17.5 20kg x 10 9 7

triceps pusdown ( v şeklinde aparatla)  15 20 25kg x 10 8 6

kabloyla triceps ekstenşın (yukarı doğru)  3x10 7.5kg

iki üç karın hareketi

not: tekrar sayıları , dinlenme süreleri , ağırlıklar vs  her hafta değişecek

bonus: yurosıport açın ve kendinize gelin